型號 | KFXRS-80II/F3M | |
名義工況(7℃) | 制熱量 | 59000W |
輸入功率/電流 | 18910W/34.9A | |
COP | 3.12W/W | |
額定工況(20℃) | 制熱量 | 73000W |
輸入功率/電流 | 17590W/32.5A | |
COP | 4.15W/W | |
產(chǎn)熱水能力(環(huán)溫~20℃) | 1100~1570L/h | |
額定/最高出水溫度 | 55℃/60℃ | |
電源規(guī)格 | 380/50Hz | |
工作溫度范圍 | -25~43℃ | |
制冷劑 | R410A | |
水路接口 | DN50(法蘭) | |
水流量(推薦按名義7℃) | 10.1m3/h | |
換熱器 | 水側(cè) | 高效罐 |
風側(cè) | 翅片式換熱器 | |
噪音 | 68dB(A) | |
風機類型 | 軸流風機*2 | |
出風形式 | 頂出 | |
外形尺寸(mm) | 1661x1037x1790 | |
凈重 | 500kg | |
以上參數(shù)僅供參考,詳細見產(chǎn)品機身銘牌 |
探索更多的精彩視頻
查找可靠的購買渠道
志高空氣能很高興為您服務
24小時專員為你解決問題
期待與您成為合作伙伴
地址:廣東省佛山市南海區(qū)里水鎮(zhèn)志高工業(yè)園區(qū)
加盟熱線:0757-88783156 0757-88781297
官方網(wǎng)站
公眾號二維碼
抖音號
24H服務電話:
廣東高而美制冷設備有限公司 粵ICP備19056255號