產品型號 | DKZCN-80S/T3 | |
低溫制熱額定工況(7℃) | 制熱量 | 80000W |
輸入功率 | 22160W/41.1A | |
COP | 3.61W/W | |
低溫制熱名義工況(-12℃) | 制熱量 | 51000W |
輸入功率 | 19600W/36.3A | |
COP | 2.6W/W | |
IPLV(H) | 2.81W/W | |
制冷名義工況(35℃) | 制冷量 | 65000W |
輸入功率 | 20060W/37.2A | |
COP | 3.24W/W | |
IPLV(C) | 4.01W/W | |
電源規(guī)格 | 380V/50Hz | |
工作溫度范圍 | -25℃~43℃ | |
制冷劑 | R410A | |
水路接口 | DN65(法蘭) | |
水流量(推薦按低溫-12℃) | 8.8m3/h | |
換熱器 | 水側 | 殼管換熱器 |
風側 | 翅片式換熱器 | |
進出水壓降 | 55Kpa | |
噪音 | 70dB(A) | |
風機類型 | 軸流風機*2 | |
出風形式 | 頂出 | |
外形尺寸(mm) | 1905*905*1875(含底腳) | |
凈重 | 680Kg | |
注:上述參數及圖片僅供參考,實際詳見機身銘牌為準 |
探索更多的精彩視頻
查找可靠的購買渠道
志高空氣能很高興為您服務
24小時專員為你解決問題
期待與您成為合作伙伴
廣東高而美制冷設備有限公司 粵ICP備19056255號