產(chǎn)品型號(hào) | DKZCN-90S/T3 | |
低溫制熱額定工況(7℃) | 制熱量 | 90000W |
輸入功率 | 24900W/46.1A | |
COP | 3.61W/W | |
低溫制熱名義工況(-12℃) | 制熱量 | 60000W |
輸入功率 | 23000W/42.6A | |
COP | 2.6W/W | |
IPLV(H) | 2.81W/W | |
制冷名義工況(35℃) | 制冷量 | 70000W |
輸入功率 | 21600W/40.0A | |
COP | 3.24W/W | |
IPLV(C) | 4.01W/W | |
電源規(guī)格 | 380V/50Hz | |
工作溫度范圍 | -25℃~43℃ | |
制冷劑 | R410A | |
水路接口 | DN65(法蘭) | |
水流量(推薦按低溫-12℃) | 10.3m3/h | |
換熱器 | 水側(cè) | 殼管換熱器 |
風(fēng)側(cè) | 翅片式換熱器 | |
進(jìn)出水壓降 | 55Kpa | |
噪音 | 70dB(A) | |
風(fēng)機(jī)類型 | 軸流風(fēng)機(jī)*2 | |
出風(fēng)形式 | 頂出 | |
外形尺寸(mm) | 1905*905*1875(含底腳) | |
凈重 | 700Kg | |
注:上述參數(shù)及圖片僅供參考,實(shí)際詳見(jiàn)機(jī)身銘牌為準(zhǔn) |
探索更多的精彩視頻
查找可靠的購(gòu)買(mǎi)渠道
志高空氣能很高興為您服務(wù)
24小時(shí)專員為你解決問(wèn)題
期待與您成為合作伙伴
地址:廣東省佛山市南海區(qū)里水鎮(zhèn)志高工業(yè)園區(qū)
加盟熱線:0757-88783156 0757-88781297
官方網(wǎng)站
公眾號(hào)二維碼
抖音號(hào)
24H服務(wù)電話:
廣東高而美制冷設(shè)備有限公司 粵ICP備19056255號(hào)